There were 34 shooters at the OKC Steel Challenge Match on March 19. Results should be posted soon at the OKC GC site.
Here are some partials, Dang Eric
Name Div Total Oute LmtsShowdownSpeed OptionAccelerator5 to Go Roundabout
Erick Crostley RFRO 66.08 11.59 9.09 11.75 11.59 13.23 8.83
Eric Crostley RFPO 68.56 12.72 9.25 12.65 11.77 12.41 9.76
Richard Miller RFPO 82.60 19.44 12.92 12.92 11.90 15.34 10.08
Rusty H RFRO 84.49 18.71 12.82 12.78 14.38 14.41 11.39
Stan Miller RFPO 85.19 19.17 12.06 13.30 12.36 16.91 11.39
Heath Vincent RFPO 89.58 16.90 12.04 19.68 14.15 14.75 12.06
Roger Davis OSR 94.91 18.74 13.27 15.26 16.41 16.97 14.26
Stan Miller RFPI 96.64 19.63 17.23 16.74 14.51 16.24 12.29
Chris Gober RFPI 97.89 21.49 14.73 16.17 14.97 16.31 14.22
John Gober RFPO 100.17 21.28 15.24 16.17 17.15 18.47 11.86
Jeff Petty RFPO 105.49 23.54 15.10 15.08 19.05 17.44 15.28
Heath Vincent Open 110.12 22.17 13.21 20.90 18.81 19.03 16.00
Carl Shelton RFPO 114.61 28.62 13.73 21.76 13.90 23.44 13.16
Javier MartinezLTD 120.70 21.52 16.35 22.71 18.55 21.63 19.94
John Martinez RFRO 123.13 21.26 15.55 29.28 18.54 22.20 16.30
Brad Wells RFPO 128.83 16.59 14.76 18.70 30.33 33.86 14.59
Mike Cox RFPI 133.73 23.09 15.92 22.08 22.37 24.10 26.17
Mike Cox LTD 153.70 27.61 20.01 28.68 25.89 28.28 23.23
Josh BallesterosRFPO 160.02 20.53 15.94 39.35 24.44 45.80 13.96
Will Richter LTD 164.65 31.60 24.28 28.98 24.79 29.10 25.90
Rusty H LTD 167.97 26.70 23.59 34.77 28.03 26.88 28.00
Spencer LaForce LTD 171.15 30.10 19.21 25.80 34.83 34.96 26.25
Jim Phillips RFPI 194.69 31.23 22.79 37.15 24.51 48.32 30.69
Josh Donaldson LTD 206.53 40.97 27.58 34.98 39.30 35.87 27.83
Lane Davenport LTD 208.27 43.03 25.42 30.54 27.84 44.13 37.31
DeWayne Werich RFPI 216.86 55.06 24.63 26.26 32.70 43.20 35.01
J. J Morris RFPO 231.42 35.45 35.70 37.51 36.09 35.54 51.13
Marva Harrison LTD 290.61 38.16 44.06 56.39 45.32 76.59 30.09
Chuck Adston Open DNF DNF DNF 87.65 DNF DNF DNF
Rick Means LTD DNF 26.46 27.36 27.09 24.04 56.36 DNF
Lidia Means RFRO DNF 49.41 33.35 51.60 23.81 44.24 DNF
Faith Means RFRO DNF 51.78 43.00 63.68 33.24 32.53 DNF
Jennie Means LTD DNF 89.69 51.26 55.21 49.78 120.00 DNF
Anne Means LTD DNF 80.69 62.56 105.44 67.66 89.60 DNF
Here are some partials, Dang Eric

Name Div Total Oute LmtsShowdownSpeed OptionAccelerator5 to Go Roundabout
Erick Crostley RFRO 66.08 11.59 9.09 11.75 11.59 13.23 8.83
Eric Crostley RFPO 68.56 12.72 9.25 12.65 11.77 12.41 9.76
Richard Miller RFPO 82.60 19.44 12.92 12.92 11.90 15.34 10.08
Rusty H RFRO 84.49 18.71 12.82 12.78 14.38 14.41 11.39
Stan Miller RFPO 85.19 19.17 12.06 13.30 12.36 16.91 11.39
Heath Vincent RFPO 89.58 16.90 12.04 19.68 14.15 14.75 12.06
Roger Davis OSR 94.91 18.74 13.27 15.26 16.41 16.97 14.26
Stan Miller RFPI 96.64 19.63 17.23 16.74 14.51 16.24 12.29
Chris Gober RFPI 97.89 21.49 14.73 16.17 14.97 16.31 14.22
John Gober RFPO 100.17 21.28 15.24 16.17 17.15 18.47 11.86
Jeff Petty RFPO 105.49 23.54 15.10 15.08 19.05 17.44 15.28
Heath Vincent Open 110.12 22.17 13.21 20.90 18.81 19.03 16.00
Carl Shelton RFPO 114.61 28.62 13.73 21.76 13.90 23.44 13.16
Javier MartinezLTD 120.70 21.52 16.35 22.71 18.55 21.63 19.94
John Martinez RFRO 123.13 21.26 15.55 29.28 18.54 22.20 16.30
Brad Wells RFPO 128.83 16.59 14.76 18.70 30.33 33.86 14.59
Mike Cox RFPI 133.73 23.09 15.92 22.08 22.37 24.10 26.17
Mike Cox LTD 153.70 27.61 20.01 28.68 25.89 28.28 23.23
Josh BallesterosRFPO 160.02 20.53 15.94 39.35 24.44 45.80 13.96
Will Richter LTD 164.65 31.60 24.28 28.98 24.79 29.10 25.90
Rusty H LTD 167.97 26.70 23.59 34.77 28.03 26.88 28.00
Spencer LaForce LTD 171.15 30.10 19.21 25.80 34.83 34.96 26.25
Jim Phillips RFPI 194.69 31.23 22.79 37.15 24.51 48.32 30.69
Josh Donaldson LTD 206.53 40.97 27.58 34.98 39.30 35.87 27.83
Lane Davenport LTD 208.27 43.03 25.42 30.54 27.84 44.13 37.31
DeWayne Werich RFPI 216.86 55.06 24.63 26.26 32.70 43.20 35.01
J. J Morris RFPO 231.42 35.45 35.70 37.51 36.09 35.54 51.13
Marva Harrison LTD 290.61 38.16 44.06 56.39 45.32 76.59 30.09
Chuck Adston Open DNF DNF DNF 87.65 DNF DNF DNF
Rick Means LTD DNF 26.46 27.36 27.09 24.04 56.36 DNF
Lidia Means RFRO DNF 49.41 33.35 51.60 23.81 44.24 DNF
Faith Means RFRO DNF 51.78 43.00 63.68 33.24 32.53 DNF
Jennie Means LTD DNF 89.69 51.26 55.21 49.78 120.00 DNF
Anne Means LTD DNF 80.69 62.56 105.44 67.66 89.60 DNF